Ibisobanuro birambuye
Ibiranga ibicuruzwa
Umubare Umubare | DC-S7-500 / DC (Polarize) | DC-S7-1000 / DC (Polarize) | DC-S7-1000 / DC (idafite inkingi) |
Ikigereranyo cya voltage | DC250V /500V | DC250V / 1000V | DC250V / 1000V |
Inshuro | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ |
Oya | 2Inkingi | 4Pole | 4Pole |
Ubwoko bwo Kuzamuka | Kuva muri Gariyamoshi | Kuva muri Gariyamoshi | Kuva muri Gariyamoshi |
Ikigereranyo kigezweho | 6,10,16,20,25,32,40.50A | 6,10,16,20,25,32,40.50A | 6,10,16,20,25,32,40.50A |
Ikigereranyo cyo Kumena Ubushobozi | 6KA | 6KA | 6KA |
Ubushobozi buke bwumuzunguruko | 15KA250VDC T = 10ms | 15KA250VDC T = 10ms | 15KA250VDC T = 10ms |
Kumena ubushobozi | 15KA250VDC T = 10ms | 15KA250VDC T = 10ms | 15KA250VDC T = 10ms |
Ubwoko bw'urugendo ako kanya | C Ubwoko | C Ubwoko | C Ubwoko |
Ubushyuhe bwo gukora | -5 ℃ - + 60 ℃ | -5 ℃ - + 60 ℃ | -5 ℃ - + 60 ℃ |
Kugenda Kuranga C ubwoko (Ubushyuhe 30-35 ℃) | 7In15ln | 7In15ln | 7In15ln |
Bisanzwe | IEC60947-1: 2006 | IEC60947-1: 2006 | IEC60947-1: 2006 |
Ibipimo | 36mm*81mm | 72mm*81mm | 72mm*81mm |
Kwemeza | SEMKO (Raporo y'ibizamini bya CB) | SEMKO (Raporo y'ibizamini bya CB) | CE |
Mbere: Fotovoltaque fuse 10 × 5 10 × 38 14 × 85 ya silindrike ya fuse ihuza 1-63 A 1000Vdc 1500Vdc DC fuse Ibikurikira: Uruganda rukora ingufu zingufu HW1100 icyiciro kimwe rukora insinga 2 zumurongo wimbaraga